Trade Capacity
Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
---|---|---|
Western Europe | 36.00% | Sofa Fabric |
Domestic Market | 20.00% | Sofa Fabric |
Eastern Europe | 15.00% | Sofa Fabric |
North America | 10.00% | Sofa Fabric |
Southern Europe | 10.00% | Sofa Fabric |
Mid East | 5.00% | Sofa Fabric |
Central America | 2.00% | Sofa Fabric |
South Asia | 2.00% | Sofa Fabric |
Total Annual Revenue: | confidential | |
---|---|---|
Total Export Revenue : | confidential | |
Export Percentage: | 80.00% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nearest Port: | shanghai, ningbo |
Trade Ability
Language Spoken: | English | |
---|---|---|
No. of Employees in Trade Department: | 21-50 People | |
Average Lead Time: | 25 Day(s) | |
Export License Registration NO: | 01159008 |
Photo of Main Products
Email to this supplier